| classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 145 | GARANDET JEAN MARC | NL | 02:10:38 | V2M | 23 | 10,56 |
| 169 | TRIBONDEAU OLIVIER | NL | 02:13:22 | V1M | 64 | 10,35 |
| 248 | DEMOY ARNAUD | NL | 02:25:05 | V1M | 93 | 9,51 |
| 289 | BOULANGER JEAN CHARLES | NL | 02:31:02 | V1M | 111 | 9,14 |
| 338 | FRANCOIS MARIE ANGE | NL | 02:40:52 | V1F | 12 | 8,58 |
| 339 | PAILHE BELAIR PASCALE | NL | 02:40:52 | V1M | 14 | 8,58 |
| 340 | DE OLIVEIRO ISAURE | NL | 02:40:53 | SEF | 16 | 8,58 |
| 356 | CORNIC FRANCIS | VILLEBON | 02:44:33 | V1M | 134 | 8,39 |
| 366 | PAILHE BELAIR OLIVIER | NL | 02:47:08 | V1F | 130 | 8,26 |
| classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 110 | FRANCOIS PIERRE YVES | NL | 01:14:49 | SEM | 33 | 9,62 |
| 149 | MORICHARD GILLES | NL | 01:18:49 | SEM | 42 | 9,14 |
| 167 | GESBERT PATRICIA | NL | 01:21:23 | V1F | 21 | 8,85 |
| 182 | LANFANT JOEL | NL | 01:23:42 | V1M | 52 | 8,6 |
| 206 | RIVAL DOMINIQUE | NL | 01:27:44 | SEF | 18 | 8,2 |
| 208 | RIBBENS SOAZICK | NL | 01:28:03 | V1F | 33 | 8,18 |
| 210 | CORNIC NATHALIE | NL | 01:28:23 | V1F | 34 | 8,15 |
| 225 | TRIBONDEAU ALICE | NL | 01:33:37 | V1F | 37 | 7,69 |
| 249 | DEMOY ISABELLE | NL | 01:44:40 | SEF | 28 | 6,88 |
| classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 17 | LEBOEUF MELANIE | NL | 00:14:02 | BEF | 2 | 11,12 |
| 20 | TRIBONDEAU MAELLE | NL | 00:16:41 | BEF | 5 | 9,3 |
| classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 12 | DEMOY CLAIRE | 00:07:06 | POF | 3 | 10,99 |
| 15 | PAILHE BELAIR MARIE | 00:07:48 | POF | 6 | 10 |
| Place | Nom | Temps | Moyenne (km/h) |
| 271 | Dominique CARRERE | 1:18:08 | 11.519 |
| 272 | Patricia GESBERT | 1:18:08 | 11.519 |
| 360 | Constance LEBOEUF | 1:27:33 | 10.280 |
| 376 | Alice TRIBONDEAU | 1:32:05 | 9.774 |
|
Place |
Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy |
| 42 | FRANCOIS MARIE ANGE | NL | 01:51:32 | F65 | V1F | 1 | 318 | 10,76 |
| 43 | FRANCOIS PIERRE YVES | NL | 01:51:35 | M70 | SM | 11 | 317 | 10,75 |
| 46 | CORNIC FRANCIS | NL | 01:52:59 | M65 | V1M | 25 | 372 | 10,62 |
| 67 | PAIHE BELAIR PASCALE | TGV VILLEBON | 02:07:57 | F62 | V1F | 2 | 336 | 9,38 |
| 73 | CORNIC-LOWLES NATHALIE | NL | 02:11:57 | F66 | V1F | 5 | 373 | 9,09 |
| 75 | TRIBONDEAU ALICE | NL | 02:18:22 | F64 | V1F | 6 | 319 | 8,67 |
COURSE DU SANGLIER - 21000 mètres
179 81
TRIBONDEAU OLIVIER
NL
01:52:58
M64
V1M
523
11,45
360 12
FRANCOIS MARIE ANGE
NL
02:07:32
F65
V1F
220
10,14
361 8
DE OLIVEIRA ISAURA
NL
02:07:50
F68
SEF
222
10,11
387 115
FRANCOIS PIERRE YVES
NL
02:11:09
M70
SEM
221
9,86
|
400 |
CORNIC FRANCIS | NL | 02:12:10 | M65 | V1M |
166 |
425 | 9,78 |
|
444 |
PAILHE BELAIR OLIVIER | NL | 02:21:18 | M59 | V1M |
178 |
467 | 9,15 |
|
476 |
CORNIC LOWLES NATHALIE | NL | 02:32:12 | F66 | V1F |
23 |
424 | 8,5 |
|
480 |
TRIBONDEAU ALICE | NL | 02:35:04 | F64 | V1F |
24 |
521 | 8,34 |

22 km
|
classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 35 | LABRUNE PHILIPPE | KOYOTES | 01:49:24 | V1M | 15 | 12,07 |
| 167 | TRIBONDEAU OLIVIER | NON LICENCIE | 02:08:52 | V1M | 64 | 10,24 |
| 424 | TRIBONDEAU ALICE | NON LICENCIE | 02:44:24 | V1F | 22 | 8,03 |
12 km
|
classement | nom_prenom | club | temps | categorie | cl_categorie | moyenne |
|---|
| 115 | GESBERT PATRICIA | NL | 01:15:27 | V1M | 29 | 9,54 |
| PlaceGeneral | CodeCategorie | PlaceCategorie | Dossard | Nom | Prenom | TempsOfficiel |
TempsCouru
|
21KM |
| 1 | SH | 1 | 1 | SAINA | MARK MOROGO | 02:15:21 | 02:15:20 | 01:06:38 |
| 602 | VH1 | 264 | 2985 | CARRERE | DOMINIQUE | 03:32:10 | 03:31:59 | 01:36:27 |
| 1331 | VH1 | 584 | 2770 | DEMOY | ARNAUD | 03:51:45 | 03:50:05 | 01:49:39 |
| 1650 | VF1 | 40 | 2774 | FRANCOIS | MARIE-ANGE | 03:58:55 | 03:55:38 | 01:59:18 |
| 1651 | SF | 35 | 2768 | DE OLIVEIRA | ISAURA | 03:58:55 | 03:55:38 | 01:59:19 |
| 1822 | SH | 674 | 2775 | FRANCOIS | PIERRE-YVES | 04:01:45 | 03:58:28 | 02:00:24 |
| 2594 | VH1 | 1054 | 2479 | LANFANT | JOEL | 04:22:38 | 04:19:19 | 02:01:12 |
| 2595 | VH1 | 1053 | 2272 | CORNIC | FRANCIS | 04:22:38 | 04:19:19 | 02:01:44 |
| 2880 | VF1 | 141 | 2277 | LOWLES | NATHALIE | 04:31:59 | 04:28:42 | 02:14:58 |
| 2881 | VH1 | 1138 | 3328 | SCHWEBIG | GUILLAUME | 04:31:59 | 04:31:47 | 01:41:17 |
| 65 | LABRUNE Philippe | 01:44:45 | V1M - KOYOTES |
| 382 | FRANCOIS MARIE Ange | 02:18:41 | V1F - |
| 383 | FRANCOIS JEAN |
02:18:42 | SEM - |
| 424 | LANFANT Joel | 02:23:39 | V1M - TGV V |
| 432 | CORNIC |
02:24:20 | V1M - TGGV |
| 494 | PAILHE BELAIR Pascale | 02:41:58 | V1F - |
|
| 495 | PAILHE BELAIR |
02:41:59 | V1M - TGV VILLEBON |